TANNEN-PARADIES MARIENDORF
ab 25. November
Montag – Samstag
9:00 – 19:00
Sonntag
10:00 – 18:00
Heiligabend 09:00 – 14:00
Tannen-Paradies „Mariendorf“
Mariendorfer Damm 222-298,
12107 Berlin
Baum Preise
das volle Sortiment ist ab dem 5. Dezember vorrätig
1. Wahl
Größe von | Größe bis cm | Code | Preis |
60 | 65 | A | 14,- |
65 | 80 | B | 19,- |
80 | 100 | C | 24,- |
100 | 125 | D | 29,- |
125 | 150 | E | 34,- |
150 | 175 | G | 44,- |
175 | 200 | H | 54,- |
200 | 225 | I | 64,- |
225 | 250 | K | 84,- |
250 | 275 | L | 99,- |
275 | 300 | M | 119,- |
300 | 350 | 159,- | |
350 | 400 | 230,- |
Classic
Größe von | Größe bis cm | Code | Preis |
125 | 150 | D | 29,- |
150 | 175 | E | 34,- |
175 | 200 | G | 44,- |
200 | 225 | H | 54,- |
225 | 250 | I | 64,- |
250 | 275 | K | 84,- |
275 | 300 | L | 99,- |
Biobäume
Größe von | Größe bis cm | Code | Preis |
150 | 175 | G | 44,- |
175 | 200 | H | 54,- |
200 | 225 | I | 64,- |
225 | 250 | I | 64,- |
Angebotsbäume
Größe von | Größe bis cm | Code | Preis |
175 | 200 | D | 29,- |
200 | 225 | D | 29,- |
Solange der Vorrat reicht.
Fichten
Größe von | Größe bis cm | Preis Code | VK Preis |
100 | 125 | B | 19,- |
125 | 180 | C | 24,- |
180 | 220 | D | 29,- |
220 | 270 | F | 39,- |
Nordmanntanne im Topf
Größe von | Größe bis cm | Preis Code | VK Preis |
50 | 60 | B | 19,- |
60 | 80 | C | 24,- |
100 | 100 | D | 29,- |
125 | 125 | F | 39,- |
150 | 150 | H | 54,- |
Tannengrün
Tannengrün | Menge | VK Preis |
Nordmann | 5kg | 9,- |
Handbunde | 800gr | 2,- |
Nobilis | 5kg | 12.50 |
Lieferkosten
Größe | Entfernung bis 3km | Entfernung bis 6km | Entfernung bis 9km |
2,75 1 Mann Baum | 24,- | 29,- | 39,- |
Größe | Entfernung bis 3km | Entfernung bis 6km | Entfernung bis 9km |
Ab 3 Meter 2. Mann Baum | 34,- | 44,- | 59,- |
Zubehör
Christbaumständer | Max. Baumgröße | Preis |
Mini | 125cm | 9,- |
Junior | 175cm | 14,- |
Classic light | 230cm | 19,- |
Classic | 250cm | 29,- |
Maxi | 300cm | 54,- |